<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>elemente elemente designagentur News</title>
		<link>http://www.elemente-designagentur.ms/</link>
		<description>Neuigkeiten der Agentur elemente elemente designagentur</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>elemente elemente designagentur News</title>
			<url>http://www.elemente-designagentur.ms/typo3conf/ext/tt_news/res/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.elemente-designagentur.ms/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Neuigkeiten der Agentur elemente elemente designagentur</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:31:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Bundesweiten Initiative „Auf Frauen bauen!“</title>
			<link>http://www.elemente-designagentur.ms/aktuelles/nachricht/artikel/bundesweiten-initiative-auf-frauen-bauen.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=976&#38;cHash=b8b9397589415556800025591bfb5b85</link>
			<description>Unter dem Titel „Auf Frauen bauen!“ lädt das Projekt „Frauen fördern – Fachkräfte gewinnen“...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Unter dem Titel „Auf Frauen bauen!“ lädt das Projekt „Frauen fördern – Fachkräfte gewinnen“ gemeinsam mit der Ingenieurkammer Bau NRW IngenieurInnen ein, knifflige Personalfragen der Bau- und Vermessungsbranche zu lösen. Bis Ende 2013 mit Praxis-Seminaren und Beratungen für Betriebe, Workshops und Coaching für Ingenieurinnen in ganz NRW. 
Damit gute Mitarbeiterinnen im Unternehmen bleiben, auch wenn sich ihre Lebenssituation verändert. Damit Ingenieurbüros die Potenziale der Frauen nicht verlieren oder verschenken. Damit Bewerberinnen wissen, wo sie attraktive Bedingungen vorfinden. Damit Ingenieurbüros sich von guten Beispielen etwas abgucken können. 
Wir haben den Zuschlag erhalten und freuen uns diese interessante Kampagne begleiten und umsetzen zu dürfen. Entwickelt wurden das gesamte CD, Werbemedien wie Flyer, Postkarten, Plakate, die Webseite und natürlich der Slogan: Auf Frauen bauen!
<h4>Auftaktveranstaltung im Stadion</h4>
Für die Auftaktveranstaltung wurde das rewirpowerSTADION in Bochum ausgewählt. Das rewirpowerSTADION in Bochum war 2011 einer der zentralen Austragungsorte der Fußball-WM der Frauen. Im Vorfeld war intensiv von Planerinnen und Architekten daran gearbeitet worden, wie ein Fußballstadion so gebaut werden kann, dass es Männer wie Frauen gleichermaßen einlädt. Mehr Informationen gibt es <link http://www.vfl-bochum.de/site/_rewirpowerstadion/_rewirpowerstadion/rewirpowerstadionp.htm - external-link-new-window>hier</link>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Des Lobens wert</title>
			<link>http://www.elemente-designagentur.ms/aktuelles/nachricht/artikel/des-lobens-wert.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=976&#38;cHash=4610feb8de4a8f763b9f7ddd3a9cceed</link>
			<description>Positives Feedback bekamen wir für das Design der „Ab in die Mitte!“-Dokumentation für das Jahr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Positives Feedback bekamen wir für das Design der „Ab in die Mitte!“-Dokumentation für das Jahr 2011 – und das unaufgefordert. Große Schattenrisse, die entweder mit Fotos oder mit tapetenhaften Piktogrammflächen gefüllt sind, dominieren die Bildsprache. Ruhige Farbflächen und ein durch Linien klar strukturiertes Seitenlayout sorgen dafür, dass es auf den Projektseiten nicht zu unruhig wird. Eine weitere Besonderheit: Für die Hauptüberschriften bekam die Museo Sans eine Kugelschreiber-Schraffur verpasst. Die Lebendigkeit der Struktur und der prozesshafte Charakter passen gut zum Projekt. Schauen Sie selbst …
Weitere Bilder der Arbeit gibt es bei <link http://www.designmadeingermany.de/2011/33996/ - external-link-new-window "Design made in Germany">dmig</link>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mentoring mit jungen Migrantinnen</title>
			<link>http://www.elemente-designagentur.ms/aktuelles/nachricht/artikel/mentoring-mit-jungen-migrantinnen.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=976&#38;cHash=152090f6d6c9c573d1e645ed8166a401</link>
			<description>Seit einigen Jahren gibt es das Projekt „Neue Wege in den Beruf“ im ZFBT in Castrop-Rauxel. Das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Seit einigen Jahren gibt es das Projekt „Neue Wege in den Beruf“ im ZFBT in Castrop-Rauxel. Das Mentoring-Projekt für Schülerinnen aus zugewanderten Familien ist eine Erfolgsgeschichte. Die jetzt erschienene Broschüre stellt die Schülerinnen im Porträt und ihre Mentorinnen im Interview vor.&nbsp;
Sie sind motiviert und gute Schülerinnen, sie sprechen mehrere Sprachen und leben mit zwei Kulturen, sie haben positive Pläne für ihre Zukunft und wollen beruflich etwas erreichen. Bunt, vielfältig, dynamisch. So haben wir auch die Broschüre umgesetzt, grafisch bunt, mit einer lebendigen Formensprache.</div>
<div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 11:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kreis Borken – Blick in die Zukunft</title>
			<link>http://www.elemente-designagentur.ms/aktuelles/nachricht/artikel/kreis-borken-blick-in-die-zukunft.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=976&#38;cHash=a4e9995def7ba05bf8fe082394d2c57e</link>
			<description>Der Kreis Borken schaut nach vorn. Entstanden ist die Gesamtentwicklungsstrategie „Kompass Kreis...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Kreis Borken schaut nach vorn. Entstanden ist die Gesamtentwicklungsstrategie „Kompass Kreis Borken 2025“. Ausgangspunkte und Aufgaben werden analysiert, um die langfristigen Ziele – starke Wirtschaft, vielfältige Bildung, aktive Familienfreundlichkeit, hohe Lebensqualität und intakte Umwelt – des Westmünsterlandes zu formulieren. Unter Einbezug der Querschnittsthemen Demographischer Wandel, Gender Mainstreaming, Inklusion und Integration zeigt der „Kompass 2025“ Entwicklungspotenziale, Chancen, aber auch die Schwierigkeiten der ländlichen Region Kreis Borken.&nbsp;
Wir gestalteten sowohl die Kurz-, wie auch die Langfassung des Kompasses. Während wir der Kurzfassung mit vielen emotionalen Bildern einen Image-Charakter gaben, wurde die Langfassung informativer gestaltet und der Lesbarkeit mehr Bedeutung eingeräumt. Die kompletten Broschüren erhalten Sie auf den&nbsp;<link http://www.kreis-borken.de/kreisverwaltung/weitere-aufgaben/kreisentwicklung-regionalentwicklung-regionalisierte-strukturpolitik/kompass-kreis-borken-2025.html _blank external-link-new-window>Internetseiten des Kreises Borken</link>.
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ein Batzen Papier!</title>
			<link>http://www.elemente-designagentur.ms/aktuelles/nachricht/artikel/ein-batzen-papier.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=976&#38;cHash=bce81121abe1f1b494d3fe3565aa3c06</link>
			<description>Zum Abschluss des Jahres 2011 lief die Berichterstattung der GMH Gruppe zu Höchstleistungen auf und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zum Abschluss des Jahres 2011 lief die Berichterstattung der GMH Gruppe zu Höchstleistungen auf und verschaffte der Kunden- und Mitarbeiterzeitung „glückauf“ einen Umfang von satten 52 Seiten. Nicht ganz unbeteiligt daran ist der Nachwuchs der Mitarbeiter, den wir in der letzten Ausgabe eines jeden Jahres abbilden. Bei 105 Babys kommen schnell vier Seiten zusammen.&nbsp;
Der gestalterische Aufwand brachte nicht nur uns ins Schwitzen, auch die Übersetzer mussten Ihre Synapsen auf doppelte Verknüpfungskraft bringen, um der Masse an Texten gerecht zu werden. Schließlich sollten auch die Mitarbeiter der Schwesterfirmen aus Großbritannien, Belgien und Brasilien bis zum Jahreswechsel unterrichtet werden.&nbsp;<br />Am Schluss stand die deutsche Ausgabe, mit kleiner Zeitverzögerung und konnte noch vor den Weihnachtsferien ausgeliefert werden. Mit einem „Puh!“ wischten wir uns über die Stirn und freuen uns über eine schöne Ausgabe.
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Seminare 2012</title>
			<link>http://www.elemente-designagentur.ms/aktuelles/nachricht/artikel/seminare-2012.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=976&#38;cHash=bcbb54730cc4571a1cd52c734b761c19</link>
			<description>Auch in 2012 bietet die elemente designagentur Seminare zum Thema Markenbildung und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auch in 2012 bietet die elemente designagentur Seminare zum Thema Markenbildung und Unternehmensdesign an. Die Seminare richten sich an Personen, die in ihrem Unternehmen für Kommunikation, PR und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich sind, bzw. mit Design- oder Werbeagenturen zussammenarbeiten. Es enträtselt anschaulich Geheimnisse, Fachbegriffe, Verfahren und Gestaltungsregeln des Kommunikationsdesigns.<br />Wenn Sie immer schon mal wissen wollten, wie Marken wirken, was eine gute Schrift ausmacht, welche Funktionen ein Logo erfüllen muss, weshalb Monitorfarben nicht druckbar sind und was ein gutes Corporate Design auszeichnet – in diesen Seminar finden Sie Antworten darauf. <br />Werden Sie sicherer im Umgang mit Designern und Dienstleistern aus dem Kommunikationsbereich. Werden Sie kompetenter in der Beurteilung von Kommunikationsmitteln. <br /><b>Wir freuen uns auf Sie!</b>
<link 1203 - internal-link>Mehr Infos finden Sie hier &gt;</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Toni singt: Gefällt mir</title>
			<link>http://www.elemente-designagentur.ms/aktuelles/nachricht/artikel/toni-singt-gefaellt-mir.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=976&#38;cHash=7678b0c8dd5f3abdabc71ad58febd5ef</link>
			<description>Das heißt: Ab sofort ist „Toni singt“, die größte Bildungsinitiative zur vorschulischen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das heißt: Ab sofort ist „Toni singt“, die größte Bildungsinitiative zur vorschulischen Singförderung in NRW, direkt <link http://www.facebook.com/tonisingt - external-link-new-window>über Facebook zu erreichen</link>! Nach dem Relaunch des Corporate Designs und der Entwicklung verschiedenster Medien wie der Imagebroschüre, Wimmelbilderbuch, Folder, Liederbändern, Website, Ordner, Faltblätter, CDs und Messestand, war es nun an der Zeit, das größte soziale Netzwerk mit einzubeziehen.
Zusammen mit dem Redaktionsbüro Andrea Blome wurde eine Fanpage lanciert, über die von nun an aktuelle Themen, bezüglich „Toni singt“, kommuniziert werden. Begleitet wird die Einführung der Facebookseite mit einem großen Gewinnspiel „Wo ist der Klabautermann?“. Unter den ersten 100 Fans werden CDs und Wimmelbilderbücher verlost.
Neben Andrea Blome und uns wird sich Ludwig Burandt (Chorverband NRW) persönlich um die Betreuung des Facebookauftritts kümmern. Wir hoffen auf viele Fans und wünschen allen Gewinnspiel-Teilnehmern viel Glück!]]></content:encoded>
			
			<author>michel@elemente.ms</author>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Digitalfotografie trifft Handarbeit</title>
			<link>http://www.elemente-designagentur.ms/aktuelles/nachricht/artikel/digitalfotografie-trifft-handarbeit.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=976&#38;cHash=5dfbff0ce8acbb202b3b13d7dd6a3387</link>
			<description>Das nächstjährige Motto des Wettbewerbs „Ab in die Mitte! Die City-Offensive NRW“ lautet...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das nächstjährige Motto des Wettbewerbs „Ab in die Mitte! Die City-Offensive NRW“ lautet „freiRAUM”. Nach Entwicklung des Schriftzugs visualisierten wir dazu ein weiteres starkes Corporate Design-Element. Ausgehend von vorhandenem Bildmaterial, aus der 7jährigen Betreuung des Projektes, übermalten wir ausgewählte Motive mit unserer Interpretation von „freiRAUM“. <br />So entstand als erstes Medium die Ausschreibung des Wettbewerbs für 2012. Zu sehen ist die komplette Ausschreibung <link http://www.abindiemitte-nrw.de/385.html - external-link-new-window>hier</link>. &nbsp;<br />Bereits jetzt freuen wir uns auf die Umsetzung der folgenden Medien Urkunde, Plakat und Dokumentation. 2012: Der Pinsel liegt bereit!]]></content:encoded>
			
			<author>michel@elemente.ms</author>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 10:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gesucht: Weiblich, motiviert, technikbegeistert</title>
			<link>http://www.elemente-designagentur.ms/aktuelles/nachricht/artikel/gesucht-weiblich-motiviert-technikbegeistert.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=976&#38;cHash=6dca898ca83b14a425d8cc7a632bb6bf</link>
			<description>Produziert haben wir in bewährter Zusammenarbeit mit der Journalistin Andrea Blome eine weitere...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Produziert haben wir in bewährter Zusammenarbeit mit der Journalistin Andrea Blome eine weitere schöne Broschüre: Gesucht: Weiblich, motiviert, technikbegeistert für das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NRW. 
Die Zahl der Studentinnen und Absolventinnen in technischen Studiengängen steigt. Die Bemühungen in Schulen und Hochschulen, junge Frauen in ihrem Interesse für technische Fächer und Berufsfelder zu bestärken, wirken. Und doch: In verantwortlichen Positionen der Wirtschaft kommen die Frauen aus den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Ingenieurwissenschaft, Naturwissenschaft, Technik) nur langsam an. Trotz hervorragender Abschlüsse, trotz eines sich verschärfenden Fachkräftemangels. <br />Studentinnen, Hochschulen und Unternehmen mit ihren Verbänden wurden nach ihren Einschätzungen, Erfahrungen und Erwartungen an die jeweils anderen Partnerinnen und Partner im System befragt. Die Interviews bilden die Basis der vorliegenden Broschüre. 
Die Broschüre ist als gedruckte Publikation zu beziehen. Online können Sie sie ebenfalls <link https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/mgepa/gesucht-weiblich-motiviert-technikbegeistert/1046 - external-link-new-window>abrufen</link>.
]]></content:encoded>
			
			<author>michel@elemente.ms</author>
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 17:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hollager Mühle bekommt wieder Flügel</title>
			<link>http://www.elemente-designagentur.ms/aktuelles/nachricht/artikel/hollager-muehle-bekommt-wieder-fluegel.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=976&#38;cHash=0c06ac305a2dce9893e72cc2ad1ad3c1</link>
			<description>Die Hollager Mühle ist eine Jugendfreizeitstätte in Trägerschaft der Gemeinde Wallenhorst. Mit dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Hollager Mühle ist eine Jugendfreizeitstätte in Trägerschaft der Gemeinde Wallenhorst. Mit dem Auftrag zur Logogestaltung besuchten wir das 2,7 Hektar große Gelände um uns einen ersten Eindruck zu verschaffen. Inmitten eines Waldes gelegen bietet es für über 200 Personen Übernachtungsmöglichkeiten. Den Mittelpunkt der Anlage bildet die 150-jährige Wind- und Wassermühle samt Mühlenteich und Mühlenbach. 
Unsere erste Assoziation der Hollager Mühle war dann auch das namensgebende Zentrum. Bei der Gestaltung des Signet ließen wir der Mühle Flügel wachsen. Da sie inzwischen keine mehr besitzt, blieben wir im Abstrakten und gestalteten einen Schattenwurf der Flügel. Die Farbigkeit ergab sich aus der Location selbst und so tauchen der Wald, das Wasser und der Sandboden auf. Das Rot folgte aus dem Gemeindelogo Wallenhorsts. 
Bei der Schrift fiel die Wahl auf die FF Max OT, eine dynamische, fröhliche und durch den Schriftschnitt bold auch geerdet und sicher anmutende Schrift. Um dem ganzen noch den gewissen (Mühlen-) Dreh zu geben wurde die Logotype um 38,5 Grad gedreht.]]></content:encoded>
			
			<author>michel@elemente.ms</author>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
